热门搜索:体育彩票网上如何购买 ,特种合金,特殊钢,不锈钢,高速钢,合金钢,石墨等等!
技术文章 / article 您的位置:网站首页 > 技术文章 > 12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢

12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢

发布时间: 2023-11-08  点击次数: 347次

一、12Cr1MoVR钢板简介

12Cr1MoVR属于锅炉及压力容器用钢,“12"是碳含量成分0.12%,“Cr"是成分含有一定化学元素-铬,“Mo"是成分含有一定化学元素-钼,“V"是成分含有一定化学元素-钒,“R"是容器板容字的首字母,12Cr1MoVR首要用于高压锅炉及压力容器的制造。

二、12Cr1MoVR常见现货供应规格及交货期

12Cr1MoVR一般规格厚度6-150mm,宽度2000-2500mm,长度6000-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可与之协商按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。

三、12Cr1MoVR钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差规定

1、钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。

2、厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。

3、钢板理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/m

四、12Cr1MoVR执行标准:执行GB713-2014标准。

五、12Cr1MoVR钢板化学成分:

C:0.08-0.15

Si:0.15-0.40

Mn:0.40-0.70

P:≤0.030

S:≤0.030

Cr:0.90-1.20

Mo:0.25-0.35

V:0.15-0.3

六、12Cr1MoVR钢板力学性能:


@P3PYQ37$F8MN]{{Y2`{_4O.png

七、12Cr1MoVR钢板交货状态:正火+回火。

根据需方要求,12Cr1MoVR钢板亦可以以退火或回火状态交货,厚度探伤可做1探、2探,显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。

八、12Cr1MoVR在市场上的应用

12Cr1MoVR钢板适用于:石油化工、核电、汽轮机缸体、火电等高温高压、与氢或氢混合介质接确的大型设备制造应用上。12Cr1MoVR钢板具有更高的抗氧化性及热强性,此钢的蠕变极限与耐久强度值很接近,并在耐久拉伸的情况下具有高的塑性。是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。

九、12Cr1MoVR现货库存表

种类 牌号 规格 宽 长 数量[吨] 存货地 产地 交货状态

容器板 12Cr1MoVR 6 2860 6500 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2860 6500 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 10000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 7000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2200 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 6 2000 6000 9.085 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2000 12000 6.241 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 24.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 40.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 6000 9.085 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 6.241 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 24.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 5000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 9.085 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 8 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 30.020舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 6.241 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 24.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 40.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 6.241 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 7000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 10 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 6.241 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 12 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 30.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 10000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 25.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2500 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 6000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 6000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 14 2000 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 12.020 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 10.776 舞钢/新钢 正火+回火+一级探伤

容器板 12Cr1MoVR 16 2200 12000 12.020新钢 正火+回火+一级探伤






  • 联系电话电话021-80379806
  • 传真传真86-021-33275860
  • 邮箱邮箱835472032@qq.com
  • 地址公司地址上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层Z区170室
© 2025 版权所有 55体育直播高清直播    备案号:沪ICP备2023019473号-1   sitemap.xml   管理登陆   技术支持:化工仪器网       
  • 公众号二维码




Baidu
map